維科美拓WKT-70P便攜式氣體微量水分測定儀利用全新的數(shù)字處理技術,是新一代溫濕度、露點、微量水分便攜式測定儀器的經(jīng)典。數(shù)字技術的先進性是顯而易見的,數(shù)字信號處理和傳輸保證了產品高精度、可靠,傳輸線纜的信號衰減和干擾不會影響測量精度。
全新的數(shù)字處理技術
液晶背光顯示,讀數(shù)清晰
探頭種類多樣,組合靈活
采用進口濕敏元器件傳感器
讓結果更加準確、可靠、權威!
產品詳情
技術參數(shù)
產品型號 | WKT-70P |
顯示參數(shù) | 露點,ppm,溫濕度 |
露點測量范圍 | -60~+60℃(可擴展到-80~+20℃) |
露點測量精度 | 露點60℃以上 誤差±2℃ |
-80℃~-70℃ 誤差±4℃ | |
-70℃~-60℃ 誤差±3℃ | |
露點溫度分辨率 | 0.01℃ |
PPM微水測量范圍 | 0-9999ppm |
溫度測量范圍 | -40℃~85℃ |
溫度測量精度 | 0.1℃ |
溫度測量分辨率 | 0.01℃ |
相對濕度測量范圍 | 0~100%RH |
相對濕度測量精度 | ±0.8% |
傳感器接口規(guī)格 | G 1/2 螺紋 不銹鋼+鋁合金材質 |
耐壓范圍 | 0-20bar(0-20KG) |
傳感器線長 | 1米(可選配1-10米) |
儀器工作環(huán)境 | 0-99%RH無結露,-10…+60℃ |
顯示方式 | 液晶背光顯示 英文顯示 |
供電方式 | 內置充電鋰電池 |
電源電壓 | 5.6V 1A |
主機尺寸(W*D*H) | 230*260*160mm |
總重 | 5kg |
以下功能為拓展選配,客戶可酌情選配: | |
高溫探頭 | 露點范圍 -50~100℃ 溫度范圍-50~200℃ |
PPM測量范圍 | 0-20000ppm |
探頭線長 | 2-10米 |
中文顯示 | 液晶屏全中文顯示 |
相關產品
您近期瀏覽過的產品